Aku bušilica – odvijač DDF483Z Makita
► MODEL: DDF483Z
Trgovine i servisi Zagreb Split Sesvete Vukovar Zabok Alati Milić d.o.o.
Povoljna cijena dostave tel.01/222 56 90
________________________________________________
OPIS PROIZVODA
- Brzostezna glava
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
| Napon akumulatora | 18 V |
| Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah |
| Vrsta akumulatora | Li – ion |
| Vrsta motora | BL-motor |
| Br. okr. u slob. hodu 1. br. | 0 – 500 min-1 |
| Br. okr. u slob. hodu 2. br. | 0 – 1700 min-1 |
| Kapacitet stezne glave | 1,5 – 13 mm |
| Maks. pro. bušenja (čelik Ø) | 13 mm |
| Maks. pro. bušenja (drvo Ø) | 38 mm |
| Postavke momenta | 21 + D |
| Maks. okretni moment (tvrdo) | 40 Nm |
| Maks. okretni moment (meko) | 23 Nm |
| Broj mehaničkih brzina | 2 |
| Buka: zvučni tlak | 77 dB (A) |
| Buka: odstupanje (K) | 3 dB (A) |
| Vibracije: bušenje metala | 2,5 m/s² |
| Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 162 x 79 x 247 mm |
| Masa (prema EPTA) | 1,3 kg |
* BEZ BATERIJE I PUNJAČA





Reviews
There are no reviews yet.